Тарифы на грузоперевозки в Краснодаре
- Контакты
- Тарифы
Тарифы от 01-02-2019
Из город | Мин. цена | Тип | Срок | до 100 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | от 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анапа* | 650 | авто | 2 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | |
Адлер* | 750 | авто | 2 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | |
Армавир* | 700 | авто | 2 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | |
Астрахань* | 1050 | авто | 3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,65 | 9,5 | 9,2 | 9 | 8,5 | |
Волгоград | 950 | авто | 3 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | |
Геленджик* | 650 | авто | 2 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | |
Георгиевск* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Гулькевичи* | 550 | авто | 2 | 8,1 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7 | 7 | 7 | |
Екатеринбург** | 1400 | авто | 8 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 21 | 20,7 | 20,4 | 19,4 | 18,8 | 18,5 | |
Кисловодск* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Кропоткин* | 650 | авто | 2 | 8,1 | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7 | |
Крымск* | 600 | авто | 2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6 | |
Майкоп* | 500 | авто | 2 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,9 | |
Мин.Воды* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Москва | 450 | авто | 2 | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | |
Мурманск** | 800 | авто | 6 | 18,75 | 18,55 | 18,45 | 18,24 | 18,14 | 17,35 | 17,25 | 16,92 | 16,82 | 16,82 | |
Невинномысск* | 800 | авто | 2 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | |
Новосибирск** | 1900 | авто | 10 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,44 | 18,39 | 17,7 | 17,65 | 17,37 | 17,27 | 17,22 | |
Новороссийск* | 650 | авто | 2 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | |
Пятигорск* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Ростов-на-Дону | 345 | авто | 2 | 5,06 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,8 | |
Санкт-Петербург | 520 | авто | 3 | 12,82 | 12,82 | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 11,55 | 11,55 | |
Симферополь* | 800 | авто | 2 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 7,2 | дог | |
Сочи* | 710 | авто | 2 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | |
Ставрополь* | 800 | авто | 2 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | |
Сургут** | 1740 | авто | 9 | 21,3 | 21,1 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19 | 19 | 18 | |
Туапсе* | 650 | авто | 2 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | |
Тюмень** | 1056 | авто | 13 | 19,1 | 19 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,6 | 17,4 | 16,7 | 16,7 | 16 |
Из город | Мин. цена | Тип | Срок | до 1 | до 2 | до 3 | до 4 | до 5 | до 8 | до 15 | до 20 | до 25 | от 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анапа* | 650 | авто | 2 | 1300 | 1290 | 1280 | 1250 | 1230 | 1210 | 1210 | 1190 | 1140 | 1100 | |
Адлер* | 750 | авто | 2 | 1590 | 1560 | 1520 | 1480 | 1480 | 1450 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
Армавир* | 700 | авто | 2 | 1280 | 1270 | 1250 | 1230 | 1210 | 1200 | 1200 | 1190 | 1170 | 1120 | |
Астрахань* | 1050 | авто | 3 | 2650 | 2600 | 2550 | 2550 | 2520 | 2500 | 2460 | 2440 | 2420 | 2400 | |
Волгоград* | 950 | авто | 3 | 2310 | 2300 | 2270 | 2250 | 2230 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1950 | |
Геленджик* | 650 | авто | 2 | 1230 | 1220 | 1210 | 1190 | 1180 | 1170 | 1140 | 1120 | 1100 | 1060 | |
Гулькевичи* | 550 | авто | 2 | 1190 | 1170 | 1140 | 1120 | 1100 | 1100 | 1080 | 1050 | 1030 | 1030 | |
Георгиевск* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | |
Екатеринбург** | 1400 | авто | 8 | 5486 | 5386 | 5208 | 5108 | 4956 | 4800 | 4670 | 4550 | 4420 | 4340 | |
Кисловодск* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | |
Кропоткин* | 650 | авто | 2 | 1190 | 1180 | 1170 | 1160 | 1160 | 1160 | 1120 | 1100 | 1080 | 1030 | |
Крымск* | 600 | авто | 2 | 1190 | 1180 | 1170 | 1160 | 1160 | 1160 | 1120 | 1100 | 1080 | 1030 | |
Майкоп* | 500 | авто | 2 | 1510 | 1500 | 1480 | 1460 | 1450 | 1450 | 1430 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Мин.Воды* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | |
Москва | 450 | авто | 2 | 2603 | 2603 | 2526 | 2526 | 2526 | 2449 | 2449 | 2296 | 2143 | 2143 | |
Мурманск** | 800 | авто | 6 | 3830 | 3720 | 3676 | 3599 | 3440 | 3440 | 3396 | 3330 | 3330 | 3330 | |
Невинномысск* | 800 | авто | 2 | 1450 | 1440 | 1430 | 1410 | 1410 | 1390 | 1360 | 1340 | 1320 | 1320 | |
Новосибирск** | 1900 | авто | 10 | 4766 | 4666 | 4517 | 4497 | 4477 | 4377 | 4377 | 4347 | 4188 | 4019 | |
Новороссийск* | 650 | авто | 2 | 1250 | 1240 | 1230 | 1210 | 1190 | 1170 | 1140 | 1140 | 1120 | 1110 | |
Ростов-на-Дону | 345 | авто | 2 | 1139 | 1127 | 1104 | 1081 | 1058 | 1024 | 1012 | 989 | 966 | 920 | |
Пятигорск* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | |
Санкт-Петербург | 520 | авто | 3 | 3205 | 3205 | 3175 | 3175 | 3175 | 2975 | 2900 | 2900 | 2900 | 2890 | |
Симферополь* | 800 | авто | 2 | 2360 | 2360 | 2250 | 2250 | 2140 | 2000 | 2000 | 1900 | 1670 | дог | |
Сочи* | 710 | авто | 2 | 1590 | 1560 | 1520 | 1480 | 1480 | 1450 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
Ставрополь* | 800 | авто | 2 | 1450 | 1440 | 1430 | 1410 | 1410 | 1390 | 1360 | 1340 | 1320 | 1320 | |
Сургут** | 1740 | авто | 9 | 5426 | 5366 | 5247 | 5187 | 5127 | 5007 | 4947 | 4758 | 4509 | 4399 | |
Туапсе* | 650 | авто | 2 | 1250 | 1240 | 1230 | 1210 | 1190 | 1170 | 1140 | 1140 | 1120 | 1110 | |
Тюмень** | 1056 | авто | 13 | 4666 | 4616 | 4497 | 4447 | 4397 | 4277 | 4277 | 4038 | 3849 | 3799 |
В город | Мин. цена | Тип | Срок | до 100 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | от 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан** | 2130 | авто/жд | 17 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,14 | 26,14 | 25,45 | 25,45 | 25,22 | 23,82 | 23,82 | |
Анапа* | 650 | авто | 2 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | |
Адлер* | 750 | авто | 2 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | |
Армавир* | 700 | авто | 2 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | |
Астрахань* | 1050 | авто | 3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,65 | 9,5 | 9,2 | 9 | 8,5 | |
Барнаул** | 2300 | авто/жд | 16 | 19,8 | 19,7 | 19,2 | 19 | 18,8 | 18,3 | 18,1 | 17,3 | 17,3 | 16,5 | |
Благовещенск** | 4050 | авто/жд | 31 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,74 | 33,34 | 32,65 | 32,25 | 31,82 | 31,52 | 31,52 | |
Биробиджан** | 4050 | авто/жд | 31 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,74 | 33,34 | 32,65 | 32,25 | 31,82 | 31,52 | 31,52 | |
Волгоград | 950 | авто | 3 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | |
Владивосток** | 3750 | авто/жд | 31 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,64 | 32,24 | 31,55 | 31,15 | 30,72 | 30,42 | 30,42 | |
Геленджик* | 650 | авто | 2 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | |
Георгиевск* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Гулькевичи* | 550 | авто | 2 | 8,1 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7 | 7 | 7 | |
Екатеринбург** | 1400 | авто | 8 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,8 | 21 | 20,7 | 20,4 | 19,4 | 18,8 | 18,5 | |
Иркутск** | 1950 | авто/жд | 21 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,54 | 20,34 | 19,65 | 19,35 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | |
Кисловодск* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Кемерово** | 2300 | авто/жд | 11 | 19,8 | 19,7 | 19,2 | 19 | 18,8 | 18,3 | 18,1 | 17,3 | 17,3 | 16,5 | |
Красноярск** | 2100 | авто/жд | 17 | 20,5 | 20,4 | 20 | 19,9 | 19,8 | 19,4 | 19,3 | 18,6 | 18,6 | 17,9 | |
Кропоткин* | 650 | авто | 2 | 8,1 | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 7 | |
Крымск* | 600 | авто | 2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6 | |
Майкоп* | 500 | авто | 2 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,9 | |
Москва | 450 | авто | 2 | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | |
Мин.Воды* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Мурманск** | 800 | авто | 6 | 18,75 | 18,55 | 18,45 | 18,24 | 18,14 | 17,35 | 17,25 | 16,92 | 16,92 | 16,82 | |
Невинномысск* | 800 | авто | 2 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | |
Новокузнецк** | 2400 | авто/жд | 12 | 20,1 | 20 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 18,7 | 18,5 | 17,7 | 17,7 | 16,9 | |
Новосибирск** | 1900 | авто/жд | 10 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,44 | 18,39 | 17,7 | 17,65 | 17,37 | 17,27 | 17,22 | |
Новороссийск* | 650 | авто | 2 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | |
Омск** | 1780 | авто/жд | 16 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,49 | 16,49 | 15,8 | 15,8 | 15,57 | 15,5 | 15,44 | |
Пятигорск* | 900 | авто | 2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Ростов-на-Дону | 345 | авто | 2 | 5,06 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,8 | |
Санкт-Петербург | 520 | авто | 3 | 12,82 | 12,82 | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | 11,55 | 11,55 | |
Симферополь* | 800 | авто | 2 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 7,2 | дог | |
Сочи* | 710 | авто | 2 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | |
Сургут** | 1740 | авто | 9 | 21,3 | 21,1 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19 | 19 | 18 | |
Ставрополь* | 800 | авто | 2 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | |
Томск** | 2300 | авто/жд | 12 | 19,6 | 19,5 | 19 | 18,8 | 18,6 | 18,1 | 17,9 | 17,1 | 17,1 | 16,2 | |
Тюмень** | 1050 | авто | 6 | 19,1 | 19 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,6 | 17,4 | 16,7 | 16,7 | 16 | |
Туапсе* | 650 | авто | 2 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | |
Улан-Удэ** | 3340 | авто/жд | 23 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,74 | 19,05 | 19,05 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | |
Хабаровск** | 3050 | авто/жд | 27 | 28,55 | 28,55 | 28,55 | 28,44 | 28,04 | 27,35 | 26,95 | 26,52 | 26,22 | 26,22 | |
Челябинск** | 1350 | авто/жд | 13 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,36 | 17,14 | 16,45 | 16,35 | 16,12 | 16,02 | 15,92 | |
Чита** | 2900 | авто/жд | 22 | 20 | 20 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 18,8 | 18,2 | |
Якутск** | 4400 | авто/жд | 22 | 33,6 | 33,5 | 32,7 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 31 | 30,3 | 30,3 | 29,6 |
В город | Мин. цена | Тип | Срок | до 1 | до 2 | до 3 | до 4 | до 5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 25 | от 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан** | 2130 | авто/жд | 17 | 6584 | 6584 | 6584 | 6520 | 6388 | 6388 | 6388 | 6108 | 5868 | 5868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анапа* | 650 | авто | 2 | 1300 | 1290 | 1280 | 1250 | 1230 | 1210 | 1210 | 1190 | 1140 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адлер* | 750 | авто | 2 | 1590 | 1560 | 1520 | 1480 | 1480 | 1450 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армавир* | 700 | авто | 2 | 1280 | 1270 | 1250 | 1230 | 1210 | 1200 | 1200 | 1190 | 1170 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астрахань* | 1050 | авто | 3 | 2650 | 2600 | 2550 | 2550 | 2520 | 2500 | 2460 | 2440 | 2420 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барнаул** | 2300 | авто/жд | 16 | 5466 | 5356 | 5197 | 5167 | 5137 | 5027 | 4987 | 4818 | 4639 | 4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благовещенск** | 4050 | авто/жд | 31 | 8534 | 8454 | 8394 | 8270 | 8138 | 8058 | 7978 | 7958 | 7958 | 7938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биробиджан** | 4050 | авто/жд | 31 | 8534 | 8454 | 8394 | 8270 | 8138 | 8058 | 7978 | 7958 | 7958 | 7938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоград* | 950 | авто | 3 | 2310 | 2300 | 2270 | 2250 | 2230 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владивосток** | 3750 | авто/жд | 31 | 8284 | 8204 | 8144 | 8020 | 7888 | 7728 | 7728 | 7728 | 7708 | 7688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геленджик* | 650 | авто | 2 | 1230 | 1220 | 1210 | 1190 | 1180 | 1170 | 1140 | 1120 | 1100 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гулькевичи* | 550 | авто | 2 | 1190 | 1170 | 1140 | 1120 | 1100 | 1100 | 1080 | 1050 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георгиевск* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екатеринбург** | 1400 | авто | 8 | 5486 | 5386 | 5208 | 5108 | 4956 | 4800 | 4670 | 4550 | 4420 | 4340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иркутск** | 1950 | авто/жд | 21 | 5884 | 5884 | 5884 | 5820 | 5688 | 5588 | 5588 | 5588 | 5488 | 5438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кисловодск* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кемерово** | 2300 | авто/жд | 11 | 5466 | 5356 | 5197 | 5167 | 5137 | 5027 | 4987 | 4818 | 4639 | 4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красноярск** | 2100 | авто/жд | 17 | 5536 | 5436 | 5287 | 5267 | 5247 | 5147 | 5117 | 4958 | 4789 | 4789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кропоткин* | 650 | авто | 2 | 1190 | 1180 | 1170 | 1160 | 1160 | 1160 | 1120 | 1100 | 1080 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крымск* | 600 | авто | 2 | 1190 | 1180 | 1170 | 1160 | 1160 | 1160 | 1120 | 1100 | 1080 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майкоп* | 500 | авто | 2 | 1510 | 1500 | 1480 | 1460 | 1450 | 1450 | 1430 | 1400 | 1350 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва | 450 | авто | 2 | 2603 | 2603 | 2526 | 2526 | 2526 | 2449 | 2449 | 2296 | 2143 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин.Воды* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманск** | 800 | авто | 6 | 4534 | 4484 | 4459 | 4370 | 4213 | 4188 | 4163 | 4138 | 4113 | 4088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невинномысск* | 800 | авто | 2 | 1450 | 1440 | 1430 | 1410 | 1410 | 1390 | 1360 | 1340 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новокузнецк** | 2400 | авто/жд | 12 | 5666 | 5636 | 5537 | 5507 | 5477 | 5377 | 5347 | 5178 | 5009 | 5009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новороссийск* | 650 | авто | 2 | 1250 | 1240 | 1230 | 1210 | 1190 | 1170 | 1140 | 1140 | 1120 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирск** | 1900 | авто/жд | 10 | 4766 | 4666 | 4517 | 4497 | 4477 | 4377 | 4347 | 4188 | 4019 | 4019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омск** | 1780 | авто/жд | 16 | 5174 | 5174 | 5164 | 5100 | 4953 | 4908 | 4898 | 4848 | 4775 | 4748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятигорск* | 900 | авто | 2 | 1540 | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1480 | 1450 | 1430 | 1410 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростов-на-Дону | 345 | авто | 2 | 1139 | 1127 | 1104 | 1081 | 1058 | 1024 | 1012 | 989 | 966 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 520 | авто | 3 | 3205 | 3205 | 3175 | 3175 | 3175 | 2975 | 2900 | 2900 | 2900 | 2890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симферополь* | 800 | авто | 2 | 2360 | 2360 | 2250 | 2250 | 2140 | 2000 | 2000 | 1900 | 1670 | дог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сочи* | 710 | авто | 2 | 1590 | 1560 | 1520 | 1480 | 1480 | 1450 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставрополь* | 800 | авто | 2 | 1450 | 1440 | 1430 | 1410 | 1410 | 1390 | 1360 | 1340 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сургут** | 1740 | авто | 9 | 5426 | 5366 | 5247 | 5187 | 5127 | 5007 | 4947 | 4758 | 4509 | 4399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томск** | 2300 | авто/жд | 12 | 5516 | 5416 | 5267 | 5247 | 5227 | 5127 | 5097 | 4938 | 4769 | 4769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туапсе* | 650 | авто | 2 | 1250 | 1240 | 1230 | 1210 | 1190 | 1170 | 1140 | 1140 | 1120 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюмень** | 1056 | авто | 6 | 4666 | 4616 | 4497 | 4447 | 4397 | 4277 | 4227 | 4038 | 3849 | 3799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улан-Удэ** | 3340 | авто/жд | 23 | 6784 | 6784 | 6784 | 6720 | 6588 | 6458 | 6328 | 6208 | 6108 | 6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хабаровск** | 3050 | авто/жд | 27 | 7434 | 7354 | 7294 | 7170 | 7038 | 6958 | 6878 | 6878 | 6858 | 6838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челябинск** | 1350 | авто/жд | 13 | 4654 | 4634 | 4634 | 4550 | 4418 | 4388 | 4368 | 4348 | 4338 | 4268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чита** | 2900 | авто/жд | 22 | 5266 | 5266 | 5197 | 5197 | 5197 | 5127 | 5127 | 4988 | 4849 | 4849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якутск** | 4400 | авто/жд | 22 | 10066 | 9766 | 9617 | 9297 | 9277 | 9077 | 8947 | 8688 | 8519 | 8519 |
Максимальная длина груза, м | ВЕС, КГ | ОБЪЕМ, м.куб | Стоимость , руб. | Расчет экспедирования за пределы города | Нормативное время загрузки/разгрузки, (ожидания),час | Стоимость простоя, час |
---|---|---|---|---|---|---|
0,29 | От 1 до 49 | До 0,2 | 612 | 600,00+25,00 руб/км | 15 мин | 400 |
0,3-0,49 | От 50 до 99 | До 0,4 | 714 | 700,00+25,00 руб/км | 30 мин | 400 |
0,5-0,99 | От 100 до 299 | до 1,5 | 816 | 800,00+25,00 руб/км | 1 | 500 |
